实时更新 · 权威数据 · 全面解读
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - | 10连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 | 4.0 | 5连胜 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 19 | .736 | 5.0 | 2连败 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 50 | 22 | .694 | 8.0 | 3连胜 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 49 | 23 | .681 | 9.0 | 1胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 47 | 25 | .653 | 11.0 | 1负 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 46 | 26 | .639 | 12.0 | 4连胜 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 45 | 27 | .625 | 13.0 | 2连胜 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 44 | 28 | .611 | 14.0 | 1胜1负 |
| 10 | 金州勇士 | 42 | 30 | .583 | 16.0 | 3连败 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 40 | 32 | .556 | 18.0 | 1胜 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 38 | 34 | .528 | 20.0 | 2连败 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 35 | 37 | .486 | 23.0 | 1胜 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 44 | .389 | 30.0 | 5连败 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 47 | .347 | 33.0 | 1负 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 59 | 13 | .819 | - | 12连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 57 | 15 | .792 | 2.0 | 8连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 54 | 18 | .750 | 5.0 | 6连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 22 | .694 | 9.0 | 3连胜 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 23 | .681 | 10.0 | 1负 |
| 6 | 底特律活塞 | 47 | 25 | .653 | 12.0 | 2连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 46 | 26 | .639 | 13.0 | 1胜 |
| 8 | 迈阿密热火 | 45 | 27 | .625 | 14.0 | 1胜1负 |
| 9 | 费城76人 | 43 | 29 | .597 | 16.0 | 2连败 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 41 | 31 | .569 | 18.0 | 1胜 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 32 | .556 | 19.0 | 1负 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 37 | 35 | .514 | 22.0 | 3连胜 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 34 | 38 | .472 | 25.0 | 4连败 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 29 | 43 | .403 | 30.0 | 2连败 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 24 | 48 | .333 | 35.0 | 6连败 |
NBA球队总数
本赛季已进行比赛场次
季后赛晋级名额
每队常规赛总场次
本赛季西部竞争异常激烈,雷霆在SGA亚历山大的带领下以58胜14负的骄人战绩稳居榜首。掘金凭借约基奇的全能表现紧随其后。森林狼、快船、独行侠形成第二集团,差距在5场以内。附加赛区域(7-10名)竞争白热化,湖人、勇士、国王、鹈鹕均有冲击季后赛的实力。
骑士以59胜13负的恐怖战绩领跑全联盟,米切尔与加兰的后场组合威力无穷。凯尔特人紧随其后,塔图姆与布朗的双探花组合依然是东部最强火力。尼克斯在布伦森的带领下异军突起,步行者、雄鹿构成第二梯队。东部整体实力均衡,季后赛悬念十足。
雷霆 · 31.2分 5.5板 6.2助
掘金 · 29.8分 13.8板 10.1助
独行侠 · 33.5分 9.2板 9.8助
凯尔特人 · 27.8分 8.5板 4.9助
骑士 · 28.4分 4.1板 5.3助
雄鹿 · 31.1分 11.5板 5.7助
本赛季MVP竞争主要集中在SGA亚历山大、约基奇和塔图姆三人之间。亚历山大带领雷霆打出联盟最佳战绩,约基奇连续三个赛季场均三双的表现史无前例,塔图姆则在凯尔特人的体系中展现了全面的领袖能力。字母哥和东契奇同样不容忽视。
首轮对阵预测:
①雷霆 vs ⑧湖人 — 雷霆优势明显
②掘金 vs ⑦鹈鹕 — 掘金经验占优
③森林狼 vs ⑥太阳 — 势均力敌
④快船 vs ⑤独行侠 — 洛城德比
附加赛:⑨国王 vs ⑩勇士 — 宿敌之战
首轮对阵预测:
①骑士 vs ⑧热火 — 骑士全面压制
②凯尔特人 vs ⑦魔术 — 绿军底蕴深厚
③尼克斯 vs ⑥活塞 — 纽约主场优势
④步行者 vs ⑤雄鹿 — 攻防大战
附加赛:⑨76人 vs ⑩公牛 — 恩比德关键
45胜27负 · 西部第8
42胜30负 · 西部第10
40胜32负 · 西部第11
43胜29负 · 东部第9
37胜35负 · 东部第12
35胜37负 · 西部第13
10月:新赛季揭幕战,各队展现新阵容实力
11-12月:赛季初期磨合,强队逐渐确立优势
1月:全明星投票开启,交易截止日前各队补强
2月:全明星周末,各队冲刺季后赛席位
3-4月:常规赛收官,附加赛与季后赛资格争夺白热化
本赛季多笔重磅交易改变了联盟格局:森林狼通过交易获得全明星级别球员提升了阵容深度;独行侠围绕东契奇打造了更均衡的阵容;76人在恩比德伤愈后展现了争冠实力。每一笔交易都可能影响最终的东西部排名走势。
收藏本页,随时查看NBA东西部最新排名变化